权威发布|系统解读|精准指导|助力考研梦想起航
苏州科技大学地处国家历史文化名城——苏州,是一所以工为主、理、工、文、管、艺、教多学科协调发展的教育部直属高校。学校由原建设部直属的苏州城建环保学院与原铁道部直属的苏州铁道师范学院于2001年合并组建而成,现为江苏省与住房和城乡建设部共建高校、江苏省博士学位授权立项建设单位。
在研究生教育方面,苏州科技大学始终坚持“以服务需求、提高质量”为主线,构建了“厚基础、强能力、重创新、求应用”的人才培养体系。2025年硕士研究生招生工作将严格遵循《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》,坚持公平公正、科学选拔、分类考试、综合评价、择优录取的原则。
本简章围绕苏州科技大学考研招生简章核心内容,全面解析招生政策、专业设置、考试安排、录取规则等关键环节,并结合近年报考趋势与考生反馈,提供切实可行的备考策略,助力考生科学规划复习路径。
需要特别说明的是:本简章所列数据均依据《苏州科技大学2025年硕士研究生招生简章(征求意见稿)》整理,最终以教育部“中国研究生招生信息网”(https://yz.chsi.com.cn)及我校研究生院官网(https://yjs.usst.edu.cn)正式公布为准。
苏州科技大学2025年计划招收硕士研究生1228人(含推免生),较2024年增加22人,增长1.8%。其中:
注:推免生接收工作于2024年10月完成,最终实际统考招生人数以教育部下达计划为准。
| 学科门类 | 专业名称 | 全日制计划 | 非全日制计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 工学 | 建筑学 | 45 | — | 含“建筑遗产保护”方向 |
| 工学 | 城乡规划学 | 42 | — | 与苏州市规划局联合培养 |
| 工学 | 环境科学与工程 | 38 | — | 含“环境大数据分析”方向 |
| 工学 | 土木工程 | 52 | — | 与中铁建合作“订单式”培养 |
| 工学 | 控制科学与工程 | 35 | — | 智能装备与工业互联网方向 |
| 理学 | 地理学 | 30 | — | 遥感与地理信息方向 |
| 管理学 | 管理科学与工程 | 28 | 15 | 非全限“定向就业”考生 |
| 法学 | 法学 | 25 | — | 含“建设工程法”特色班 |
| 教育学 | 教育学 | 20 | — | 与苏州中小学共建实践基地 |
| 年份 | 报考人数 | 录取总数 | 报录比 | 一志愿录取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,156 | 868 | 2.48:1 | 82.3% |
| 2024 | 2,487 | 890 | 2.79:1 | 79.1% |
| 2025(预估) | 2,800+ | 1,050+ | 2.67:1 | 75%+ |
工学是苏州科技大学传统优势学科群,拥有“建筑学”“环境科学与工程”“地理学”3个一级学科博士学位授权点。2025年工学类硕士招生计划占比达58%,重点建设方向如下:
理学学科注重基础研究与应用转化并重,数学、物理学为江苏省“十四五”重点学科。2024年获批“江苏省数学交叉应用重点实验室”,承担国家重点研发计划课题2项。
所有报考苏州科技大学考研招生简章的考生均需参加全国硕士研究生统一招生考试(初试),考试时间为2025年12月20日至21日(具体安排以教育部公布为准)。各专业初试科目如下:
| 学科门类 | 考试科目 | 满分(分) | 参考书目 |
|---|---|---|---|
| 工学/理学/管理学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一)或302数学(二) ④专业课(见下表) | 500 | 《高等数学》(同济版) 《线性代数》(同济版) 《概率论与数理统计》(浙大版) |
| 法学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) | 500 | 《法律硕士专业学位研究生联考考试大纲》 |
| 教育学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础 | 300 | 《教育学专业基础综合考试大纲》 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业课代码 | 专业课名称 | 参考书目(2025版) |
|---|---|---|---|---|
| 0813 | 建筑学 | 615 | 建筑快题设计 | 《建筑快速设计手册》(中国建筑工业出版社,2024) |
| 0833 | 城乡规划学 | 616 | 城乡规划原理 | 《城市规划原理》(李德华版,第5版) |
| 0830 | 环境科学与工程 | 617 | 环境工程原理 | 《环境工程原理》(张自杰版,第3版) |
| 0814 | 土木工程 | 618 | 结构力学 | 《结构力学》(李廉锟版,第6版) |
| 085213 | 建筑与土木工程(专硕) | 819 | 建筑结构设计 | 《混凝土结构设计》(GB50010-2010) |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业课代码 | 专业课名称 | 参考书目 |
|---|---|---|---|---|
| 0701 | 数学 | 611 | 数学分析 | 《数学分析》(华东师大版,第5版) |
| 0702 | 物理学 | 612 | 普通物理 | 《普通物理学》(程守洙版,第7版) |
| 0713 | 生态学 | 619 | 生态学基础 | 《基础生态学》(孙儒泳版,第3版) |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业课代码 | 专业课名称 | 参考书目 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 管理科学与工程 | 820 | 管理学原理 | 《管理学》(罗宾斯版,第13版) |
| 1251 | MBA | 199 | 管理类联考综合能力 | 《MBA联考综合能力考试大纲》 |
| 1256 | 工程管理(MEM) | 199 | 管理类联考综合能力 | 同上 |
复试时间安排在2026年3月中下旬,采取“线下现场复试+线上远程复试”双模式,具体形式根据当年疫情形势动态调整。复试内容包括:
注:同等学力考生须加试两门本科主干课程(笔试),成绩不计入复试总分但需合格。
| 专业 | 2023年国家线 | 2023年校线 | 2024年国家线 | 2024年校线 | 2025预测校线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 270 | 305 | 270 | 310 | 315 |
| 环境科学 | 260 | 285 | 260 | 290 | 295 |
| 土木工程 | 260 | 280 | 260 | 285 | 290 |
| 法学 | 260 | 280 | 260 | 285 | 290 |
| MBA | 170 | 185 | 175 | 190 | 195 |
| 时间 | 地点 | 服务内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 11月10日-12日 | 苏州科技大学石湖校区行政楼B101 | 身份核验、照片采集、信息确认 | 需携带身份证原件 |
| 11月13日-15日 | 苏州科技大学江枫校区教学楼D105 | 专项计划审核、定向生备案 | 提前预约:yjsb@usts.edu.cn |
复试总分300分,计入总成绩(初试成绩+复试成绩)。具体构成如下:
注:复试单科低于及格线者不予录取;同等学力加试成绩不计入总分但需≥60分。
| 项目 | 资助标准 | 覆盖比例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 研究生国家奖学金 | 2万元/生 | 约2% | 需通过校级评审 |
| 研究生学业奖学金 | 一等1.2万/年(10%) 二等0.8万/年(20%) 三等0.4万/年(30%) | 60% | 第一学年按入学成绩评定 |
| “三助”岗位津贴 | 助教:800元/月 助研:1000-2000元/月 助管:600元/月 | 85% | 需通过岗位竞聘 |
| 专项奖学金 | “苏州园林设计院”奖学金:5000元/人 | 每年20人 | 建筑规划类专业优先 |
| 指标 | 2023届 | 2024届 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 平均就业率 | 97.6% | 98.3% | ↑0.7% |
| 行业分布(工程类) | 建筑设计院42% 施工单位28% 科研院所15% | 建筑设计院38% 新兴行业(新能源、数字经济)35% 科研院所18% | 行业多元化 |
| 平均起薪 | 8,200元/月 | 8,900元/月 | ↑8.5% |
| 职业资格证书获取率 | 注册建筑师32% 注册环保工程师18% | 注册建筑师36% 注册环保工程师22% | ↑12.5% |